Аналитика обучения или учебная аналитик (learning analytics) — измерение, сбор, анализ и представление данных об обучающихся и образовательной среде с целью понимания и оптимизации обучения и условий, в которых оно происходит.
| Область применения | Вопросы | Тип необходимых для анализа данных |
| Моделирование знаний пользователя | Что должен знать/уметь обучающийся (например, конкретные навыки и понятия или знание технологии/метода и навыки мышления высшего порядка) | Ответы обучающихся (правильные, неправильные, частично правильные), временной промежуток до начала ответа на вопрос, просьбы о подсказках, повторяющиеся неправильные ответы, сделанные ошибки. Практические навыки обучающегося и возможности для практики. Уровень эффективности обучения, выявленный из анализа систематической работы обучающегося или полученный из других источников, таких как стандартные тесты |
| Моделирование поведения пользователя | Какие особенности поведения обучающегося значимы для его обучения? Мотивированы ли обучающиеся? | Ответы обучающихся (правильные, неправильные, частично правильные), временной промежуток до начала ответа на вопрос, просьбы о подсказках, повторяющиеся неправильные ответы, сделанные ошибки. Любые изменения в классе/школе в ходе исследования |
| Моделирование опыта пользователя | Удовлетворены ли пользователи полученным опытом? | Ответы на опросы и анкеты. Особенности выбора и поведения обучающихся, их эффективность в дальнейшем обучении |
| Сегментирование пользователей | Как можно группировать пользователей? | Ответы обучающихся (правильные, неправильные, частично правильные), временной промежуток до начала ответа на вопрос, просьбы о подсказках, повторяющиеся неправильные ответы, сделанные ошибки |
| Тематическое планирование | Как наиболее точно разделить темы на модули и как эти модули должны быть упорядочены? | Ответы учащихся (правильные, неправильные, частично правильные) и качество освоения учебных модулей с изменениями объема отдельных учебных материалов в сравнении со стандартным модулем. Систематизация тематики изучаемой предметной области. Взаимосвязи внутри области задач и между умениями и поставленными задачами |
| Анализ компонентов и методов обучения (дидактических методов) | Какие компоненты лучше содействуют обучению? Какие методы работают хорошо? Насколько эффективна вся учебная программа? | Ответы учащихся (правильные, неправильные, частично правильные) и качество освоения учебных модулей с изменениями в уровне детализации в сравнении со стандартным модулем. Систематизация тематики изучаемой предметной области. Структурные взаимосвязи внутри области задач и между умениями и поставленными задачами |
| Анализ трендов | Что и как изменяется в ходе обучения? | Анализ зависит оттого, какая информация представляет интерес; обычно требуется не менее трех временных отрезков с фиксацией данных, чтобы выявить тенденцию. Сбор данных о зачислении, сданных курсах и полученных сертификатах, о завершении обучения и получении диплома, об условиях обучения, об обучении в средней школе в течение нескольких лет |
| Адаптация и персонализация | Какие следующие действия предполагаются для пользователей? Как можно изменить опыт следующего пользователя на основе понимания опыта предыдущего пользователя? Как опыт пользователя может быть изменен, особенно в реальном времени? | Зависит от конкретных рекомендаций. Возможно, потребуются данные об опыте обучения пользователя и соответствующая информация о рекомендованных образовательных продуктах и ресурсах. Справка об академической успеваемости |
Связь учебной аналитики и интеллектуального анализа образовательных данных
| Учебная аналитика | Образовательная аналитика данных Educational data mining (EDM) |
| Получение новых результатов | Оценочное суждение специалиста является ключевым; автоматические способы развития являются поддержкой | Автоматические способы развития являются ключевыми; оценочные суждения специалистов являются поддержкой |
| Редукция и холизм | Акцент на понимании систем как целого, во всей их полноте и сложности | Акцент на упрощении до отдельных компонентов и анализе отдельных компонентов и взаимосвязей между ними |
| Происхождение | Учебная аналитика возникла из семантических сетей, умных «учебных программ», прогнозирования результатов и системных воздействий | Истоки EDM — обучающее программное обеспечение и моделирование процесса обучения, с большим влиянием преподавательского сообщества на прогнозируемые результаты обучения |
| Адаптация и персонализация | Главное внимание — информированию и поддержке тренеров и обучающихся | Главное внимание уделяется автоматической адаптации (например, программа подстраивает ресурс без участия человека) |
| Техники и методы | Анализ социальных сетей, контент- анализ, включая анализ тональности текста (сентимент-анализ) и дискурс- анализ, аналитика лидеров мнений, понятийный анализ, модели прояснения смысла результатов | Классификация, кластеризация, метод Байесовской сети, выявление взаимосвязей, моделирование, визуализация |
Связь учебной аналитики и бизнес-аналитики по уровню принятия решений (HR Analytics / People Analytics / Talent Analytics / T&D Analytics — в зависимости от детализации)
Для бизнес-аналитики — запрос со стороны бизнеса (ключевое — бизнес-ценность)
Для учебной аналитики — запрос со стороны учебного процесса (ключевое — «понимание и оптимизация обучения и окружения»)
Деление не всегда может быть жестким, скорее, несколько разные уровни абстракций.